
Cáp RF đồng trục (radio frequency, feeder, coaxial cable, rf cable) được chế tạo gồm một dây đồng ở trung tâm (inner conductor) được bao bọc bởi một vật liệu cách li là chất điện môi không dẫn điện (dieletric insulator), chung quanh chất điện môi được quấn bằng dây bện kim loại (outer conductor) vừa dùng làm dây dẫn vừa bảo vệ khỏi sự phát xạ nhiễm điện từ. Ngoài cùng lại là một lớp vỏ bọc (jacket làm bằng chất không dẫn điện thường là PVC, PE. Cáp RF đồng trục (radio frequency, feeder, coaxial cable) có hai loại, loại nhỏ (Thin) và loại to (Thick).
Dây cáp đồng trục được thiết kế để truyền tin cho bǎng tần cơ bản (Base Band) hoặc bǎng tần rộng (broadband). Dây cáp loại to dùng cho đường xa, dây cáp nhỏ dùng cho đường gần, tốc độ truyền tin qua cáp đồng trục có thể đạt tới 35 Mbit/s.Ngoài ra dây cáp đồng trục còn chia làm 2 loại là loại cứng và loại dẻo.Loại cứng thì có một lớp bảo vệ dày đặc còn loại dẻo thì là một viền bảo vệ, thường là một dây đồng. Sự suy giảm và trở kháng của dung môi ảnh cũng có ảnh hưởng quan trọng đến tính năng của cáp. Dung môi có thể đặc hoặc rỗng. Tận cùng của cáp là một đầu kết nối RF (radio frequency). Vì trường điện từ mang tín hiệu chỉ tồn tại trong khoảng không giữa bên trong và dây dẫn ở phía ngoài, nên nó không bị suy giảm hay chịu ảnh hưởng của phát xạ nhiễm điện từ. Do đó cáp đồng trục được sử dụng như một đường truyền tần số cao để truyền tải những tín hiệu cao tần hoặc một dải rộng tín hiệu
Sản phẩm cáp RF đồng trục (radio frequency, feeder, coaxial cable, rf cable) công ty TSD chào bán trên thị trường
Chủng loại cáp tần số radio ( RF cable, feeder cable, coaxial cable) | Đ. kính lõi dẫn (mm) | Đ. kính lớp cách ly (mm) | Đ. kính vỏ dẫn (mm) | ĐK lớp bọc ngoài (mm) | Đ..kínhUốn cong tĩnh nhỏ nhất (mm) | ĐK Uốn cong động nhỏ nhất (mm) | Lực căng tối đa (N) | Cân nặng Kg/Km | Đặc tính điện trở (W) | Điện trở cách điện Min. (MW.km) | Điện dung pF/m | độ bền điện áp lớp cách ly DC (V) | Điện áp Dùng max (V) | Công suất max. (Kw) | |
| 1-5/8” HHTAY-50-42 | 17.3 | 42.0 | 46.5 | 49.5 | 250 | 500 | 3000 | 1500 | 50±1 | 3000 | 76 | 15.000 | 5.600 | 300 | |
| 1-1/4” HCTAY- 50 -32 | 13.1 | 32.2 | 35.8 | 40.0 | 200 | 350 | 2000 | 1000 | 50±1 | 3000 | 76 | 10.000 | 4.300 | 200 | |
| 7/8” HCTAY-50-22 | 9.0 | 22.3 | 24.9 | 27.5 | 120 | 250 | 1800 | 550 | 50±1 | 3000 | 76 | 10.000 | 3.000 | 90 | |
| 5/8” HCTAY-50-17 | 7.0 | 17.0 | 19.7 | 22.0 | 90 | 190 | 1600 | 390 | 50±1 | 3000 | 76 | 5.000 | 2.000 | 65 | |
| 1/2” HCAAY-50-12 | 4.8 | 12.3 | 13.8 | 15.8 | 60 | 120 | 1200 | 250 | 50±1 | 3000 | 76 | 4.000 | 1.800 | 40 | |
| 3/8” HCAAY-50-18 | 3.1 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 40 | 100 | 800 | 120 | 50±1 | 3000 | 76 | 2.500 | 1.050 | 15.6 | |
| 7/8” S(HHTAY-50-21) | 9.4 | 21.7 | 24.9 | 27.5 | 80 | 125 | 2000 | 550 | 50±1 | 3000 | 76 | 6.000 | 3.100 | 90 | |
| 1/2” S(HRCAY-50-9) | 3.6 | 9.0 | 12.1 | 13.5 | 30 | 40 | 1000 | 190 | 50±1 | 3000 | 76 | 2.500 | 1.400 | 15.6 | |
| 3/8” S(HRCAY-50-7) | 2.6 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | 25 | 600 | 150 | 50±1 | 3000 | 76 | 2500 | 1200 | 13.4 | |
| 1/4” S(HRY-50-5) | 1.9 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 12.5 |
| 400 | 70 | 50±1 | 3000 | 76 | 2.000 | 800 | 6.4 |
Cáp RF đồng trục (radio frequency, feeder, coaxial cable) của chúng tôi sản xuất đạt các tiêu chuẩn D/T-1902, YD/T-1119, YD/T-1120-2001, YD/T-1319-2004, GB/T11737.1, GB/T15285-1994, MIL-C-28830, IEC61196, IEC61196-4-200. Sản phẩm đang được sử dụng rộng dãi trên một số nước công nghệ phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Philipines, Australia..vv..
Sản phẩm cáp đồng trục tán xạ sóng điện từ (Leaky coaxial cable, radiating cable).
Cáp đồng trục tán xạ sóng điện từ (Leaky coaxial cable, radiating cable) là loại cáp dẫn sóng (cấu tạo như cáp RF, cáp tần số radio, feeder cable, rf cable) nhưng có phần bọc kim bên ngoài thưa hơn nên "sóng" có thể "rò rỉ" bức xạ, thoát ra ngoài được.

Chủng loại cáp đồng trục tán xạ sóng điện từ ( Leaky coaxial cable, radiating cable) | Đ.kính lõi dẫn (mm) | Đ.kính lớp cách ly (mm) | Đ.kính vỏ dẫn (mm) | ĐK lớp bọc ngoài (mm) | ĐK động nhỏ nhất (Cm) | Đặc tính điện trở (W) | Điện trở cách điện Min. (MW.km) | Điện dung pF/m | |
| 7/8” HLCTY-50-22 | 9 | 14.5 | 23.5 | 27.5 | 70 | 50 | 5.000 | 76 | |
| 1-1/4” HLCTY-50-32 | 13.1 | 20.4 | 33.5 | 37.5 | 100 | 50 | 5.000 | 76 | |
| 1-1/4” HLCTY-75-32 | 8 | 25.5 | 33.5 | 37.5 | 100 | 75 | 5.000 | 50 | |
| 1-5/8” HLCTY-50-42 | 17.3 | 26.2 | 43.5 | 48.0 | 150 | 50 | 5.000 | 76 |



tuvan_tsd